| Consejo Popular "Ciudad Sur": 7 Delegados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circunscripción | Nombre | Lugar | Teléfono | Foto |
1 | JOSÉ JULIAN SERRANO CISNEROS | GENERAL RABI | 587 959 | ![]() |
3 | RAÚL GONZÁLES CARDOZA | LA CEIBA | 586 297 | ![]() |
5 | JAVIER JARDÍNEZ CÁNEPA | MINI-MERCADO | 54666329 | ![]() |
6 | RICARDO RODRÍGUEZ BARALLOBRE | EL MARTILLO | 586969 | ![]() |
7 | ISABEL CHAVECO MOLINA | ACUEDUCTO | 586 138 | ![]() |
9 | VICTORIA CISNERO ROJAS Presidenta del Consejo Popular | FELIPE ROMERO | 52167507 | ![]() |
10 | JULIA M. GÓNGORA SALAZAR | CALLE MARTÍ | 586 185 | ![]() |
| Consejo Popular "Ciudad Norte": 7 Delegados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circunscripción | Nombre | Lugar | Teléfono | Foto |
12 | MARIA CARIDAD CISNEROS DUBOY Presidenta del Consejo Popular | EUGENIO CARBÓ | 52162511 | ![]() |
13 | MILAGROS DE LA CARIDAD GONZÁLEZ JIMÉNEZ | MÁRTIRES DE SAGUA | 587295 | ![]() |
14 | CARLOS RAFAEL CORDERO DE LA CRUZ | LOS MACEOS | 152695519 | ![]() |
16 | ENMA ROSA CASTILLO LEYVA | CABALLO DE TROYA | ![]() | |
18 | LUÍS RAMIREZ PUPO | EL MONUMENTO | ![]() | |
19 | MCKENZIE VLADIMIR OLIVARES RIVERO | EL VIVERO | ![]() | |
22 | MARITZA GARCÍA CASTILLO | REYNALDO GRIMON | ![]() | |
| Consejo Popular "El Jobo": 5 Delegados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circunscripción | Nombre | Lugar | Teléfono | Foto |
26 | OSCAR MATOS HERNÁNDEZ | EL JOBO | ![]() | |
27 | JUAN RAFAEL PUPO MENA | LOS CHIVOS | ![]() | |
29 | RAÚL CUENCA VAZQUEZ Presidente Consejo Popular | LA PIEDRA | 52168361 | ![]() |
43 | NEDIS MARGARITA OLIVEROS GARCELL | LOS YUYOS | ![]() | |
63 | YULIERQUI VIDAL GARCÍA | LA ARENERA |
| ![]() |
| Consejo Popular "La Plazuela": 8 Delegados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circunscripción | Nombre | Lugar | Teléfono | Foto |
31 | YELENNIS GARCÍA HERNÁNDEZ | LA PIEDRA- EL COCAL | 586232 | ![]() |
32 | CARLOS MANUEL VIÑALS CUBA | LA PLAZUELA | 587123 | ![]() |
35 | NELSON JOAQUIN COTAINE DANGUILLECOURT | TIENDA VIEJA | 587697 | ![]() |
36 | JULIO JORGE MOLINA CALZADILLA | EL CARÓ-LA MALTINA | ![]() | |
38 | MIGDELIS CUMBA OLIVA Presidenta del Consejo Popular | GUAGUÍ | 52162895 | ![]() |
39 | OGDER RAMÍREZ BORDONADO | APOLINARIO | 52222590 | ![]() |
40 | MISAEL RAMIREZ ORTEGA | LINDERO |
| ![]() |
41 | RAUL GARCIA ARCE | CANOA |
| ![]() |
| Consejo Popular "Marieta": 6 Delegados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circunscripción | Nombre | Lugar | Teléfono | Foto |
42 | ANTONIO DE LA CRUZ DE LA CRUZ | SABALA | ![]() | |
44 | ANA BELKIS ROMERO OLIVARES | MARIETA | ![]() | |
45 | ODALIS MAYANS RAMOS | LA MARGARITA |
| ![]() |
46 | CÁNDIDA ROSA ROGER PÉREZ | PASO LA VACA | ![]() | |
47 | JOSE LOPEZ RUEDA | LAGUNA DEL AGUA |
| ![]() |
48 | EUGENIO CABREJA JIMÉNEZ Presidente del Consejo Popular | EL CEDRITO | 52162521 | ![]() |
| Consejo Popular "El Sitio": 8 Delegados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circunscripción | Nombre | Lugar | Teléfono | Foto |
50 | JOSÉ YAIDEL MARTÍNEZ ENAMORADO | CUPEYALS | ![]() | |
51 | LUÍS RAMÓN CUTIÑO ESPINOSA | MANACAS | ![]() | |
52 | NELVIS LEYVA CUENCA Presidenta del Consejo Popular | CUCHILLA NORTE | 52162317 | ![]() |
53 | RAÚL SALAZAR JUSTIZ | CUCHILLA SUR | ![]() | |
54 | VILMA ROSA HERNÁNDEZ CUZA | EL PICAO | 52223540 | ![]() |
55 | MILAGROS RAMÍREZ CABOVERDE | ARROYO BLANCO |
| ![]() |
56 | RAÚL SÁNCHEZ GARCÍA | LA CARIDAD DEL SITIO |
| ![]() |
57 | GLADIS ABREU ANACHE | LA PENDA |
| ![]() |
| Consejo Popular "San Pedro": 5 Delegados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circunscripción | Nombre | Lugar | Teléfono | Foto |
59 | LUIS LAMORÚ GAMBOA Presidente Consejo Popular | SAN PEDRO | 52162577 | ![]() |
60 | MARJORIS ABREU MARIÑO | LOS CACAOS- AYUITA | ![]() | |
61 | ALFREDO LAMORÚ GAMBOA | EL COMUNAL |
| ![]() |
62 | ERILDE CUZA POZO | RANCHO GRANDE- LIRIAL | ![]() | |
65 | ROQUE PEÑA SABLÓN | AMANZAGUAPO |
| ![]() |
| Consejo Popular "Carpintero": 5 Delegados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circunscripción | Nombre | Lugar | Teléfono | Foto |
23 | JONNERIS RENÉ PEÑA GARCÍA | BASE DE ÓMNIBUS | 587365 | ![]() |
24 | DAMARIS CAMACHO | PLANTA ASFALTO | ![]() | |
66 | ISEL SALAZAR MENA | CARPINTERO |
| ![]() |
67 | CÁNDIDO LABAÑINO LEYVA | EL MAJÁ- LA CUEVA | ![]() | |
69 | ANTONIO ALBERTO VEGA BARALLOBRE Presidente del Consejo Popular | Los Plátanos - La Güira | 52162530 | ![]() |
| Consejo Popular "El Carmen": 5 Delegados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circunscripción | Nombre | Lugar | Teléfono | Foto |
71 | LUIS FONSECA DUBOYS | LOS GRANADILLOS | ![]() | |
72 | MAIKEL CABALLERO GARCÍA Presidente Consejo Popular | EL GUÁRANO | 52167377 | ![]() |
74 | ZOILO RAMÓN TITO REYES | EL CARMEN |
| ![]() |
75 | YODANIS PEÑA BIENTZ | EL MIJIAL | ![]() | |
76 | FELICIANO GELPI RABELO | LA CRUZADA |
| ![]() |
| Consejo Popular "Naranjo": 5 Delegados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circunscripción | Nombre | Lugar | Teléfono | Foto |
73 | Adonis Tito Barzaga | El Jobo de Naranjo | ![]() | |
78 | Norberto Ramírez Escalante | Museo Palma | ![]() | |
80 | Marbellís Coba Miranda | Criolla |
| ![]() |
81 | Pedro Fernández Hernández Presidente del Consejo Popular | Naranjo Centro | 52167377 | ![]() |
49 | Orquídea Batista Carcajal | Zarza Arriba |
| ![]() |
| Consejo Popular "Calabaza": 5 Delegados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circunscripción | Nombre | Lugar | Teléfono | Foto |
58 | Juan Ramírez Ramírez Presidente del Consejo Popular | Calabaza Abajo | 52167377 | ![]() |
64 | Antonio Valiente Pupo Echevarría | Los Güiros | ![]() | |
68 | Alexis Sánchez Barrera | Las Guásimas |
| ![]() |
70 | Miriam Palacio Martínez | Alcarraza | ![]() | |
79 | Maritza Hernández Revé | Yirimía |
| ![]() |
| Consejo Popular "El Sopo": 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circunscripción | Nombre | Lugar | Teléfono | Foto |
28 | Pedro Argota Castillo | Mala Cara - Arroyo Blanco | ![]() | |
33 |
Juan Diolis Leyva Nicot Presidente del Consejo Popular | El Sopo | 52167377 | ![]() |
34 | Erminio Aranda Cabreja | Cupeyes |
| ![]() |
37 | Donays Calzado Jiménez | Zarza del Medio | ![]() | |
77 | Vladimir Cardoza Urquía | Topi |
| ![]() |
| Consejo Popular "Castro": 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circunscripción | Nombre | Lugar | Teléfono | Foto |
17 | Heberto Peña Feijó | El Estado | ![]() | |
20 |
Anislay Leyva Peña | San Juan | ![]() | |
21 | Samuel Matos Téllez | Castro |
| ![]() |
25 | Humberto Zeidel Molina Bientz Presidente del Consejo Popular | Oquendo | 52160221 | ![]() |
30 | Mario Durán Romero | Siguaro |
| ![]() |
| Circunscripcion | Nombre | Lugar | Telefono | Foto |
|---|---|---|---|---|
2 | JULIO CESAR GARCIA MARRERO | SAN LUCAS | 55082320 | ![]() |
4 | MARLENIS RABELO REVÉ | YAMAGUAL | 54804527 | ![]() |
8 | MIGUEL REVÉ ROBLES | NARANJO-MANGOS- BEJUCO |
| ![]() |
11 | LEYDIS GÓNGORA ESPINOSA, Presidente Consejo Popular | EL PROGRESO | 52160227 | ![]() |
15 | LEONEL DE LA CRUZ GARCÍA | SAN ANDRES |
| ![]() |




















































































Leer más...